53. MUHU VÄINA REGATT
11.-17. juuli 2010
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises
TULEMUSED:
Pärnu ring |
I GRUPP | II GRUPP |
III GRUPP |
IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Pärnu-Roomassaare |
I GRUPP | II GRUPP |
III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Roomassaare ring |
I GRUPP | II GRUPP |
III GRUPP |
IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Roomassaare-Virtsu | I GRUPP |
II GRUPP |
III GRUPP |
IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Virtsu-Dirhami |
I GRUPP |
II GRUPP |
III GRUPP |
IV GRUPP | V GRUPP | V GRUPP |
Dirhami ring | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
KOKKU | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Esimene etapp katkestati tuule puudumisel ja II-VI grupi jahtidele tähendas see sõidu ärajäämist.
Teisel etapil IV grupis ükski jaht kontrollaega ei jõudnud.
X-41 klassi Eesti Meistrivõistlused
TULEMUSED:
Pärnu ring | X-41 |
Pärnu-Roomassaare | X-41 |
Roomassaare ring | X-41 |
Roomassaare-Virtsu | X-41 |
Virtsu-Dirhami | X-41 |
Dirhami ring | X-41 |
GPS tracking 2010:
Pärnu ring | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Pärnu-Roomassaare | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Roomassaare ring | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Roomassaare-Virtsu | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Virtsu-Dirhami | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Dirhami ring | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | IV GRUPP | V GRUPP | VI GRUPP |
Pressiteade: Muhu Väina regatil selgusid Eesti meistrid avamerepurjetamises ja klassis X-41 18.07.2010
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
I grupp ORCi GPH ...615,0 | 11 jahti |
|||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | Forte | EST475 | 573,4 | Kalev Jahtklubi |
Jaak Jõgi | X-41 | 1-2-4-1-2-4 | 14 |
Indrek Lepp | ||||||||
Marko Nüüd | ||||||||
Veiko Sepp | ||||||||
Indrek Rajangu | ||||||||
Priit Puppart | ||||||||
Kalev Vapper | ||||||||
Tammo Otsasoo | ||||||||
Ando Raud | ||||||||
Priit Rebane | ||||||||
2 | Technonicol | EST615 | 571,9 | Kalev Jahtklubi |
Priit Koit | X-41 OD | 3-4-1-3-3-2 | 16 |
Mati Sepp | ||||||||
Arvi Kink | ||||||||
Raido Rebane | ||||||||
Timur Narbut | ||||||||
Elizaveta Narbut | ||||||||
Raul Grigorjev | ||||||||
Riho Talumaa | ||||||||
Margot Paali | ||||||||
Martin-Gustav Lepp | ||||||||
3 | Ananda | LAT617 | 574,3 | Andrejs Buls | X-41 OD | 4-6-6-5-6-1 | 28 | |
Andris Buls | ||||||||
Indars Kalninš | ||||||||
Aldis Kopštals | ||||||||
Eižens Leimans | ||||||||
Igors Nikolajevs | ||||||||
Toms Tutans | ||||||||
Rihards Prieditis | ||||||||
Miks/Toms Balodis | ||||||||
Edgars Kerijs | ||||||||
Guntis Ojis |
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
II grupp ORCi 615,1-640,0 | 17 jahti | |||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | Mia | EST330 | 640,0 | Pärnu Jahtklubi | Erki Melts | Grand Surprise 30 | 1-5-5-2-5 | 18 |
Sven Kaabel | ||||||||
Inge Rätsep | ||||||||
Kalev Aljaste | ||||||||
Priit Vasar | ||||||||
Indrek Ilves | ||||||||
Annika Tuisk | ||||||||
Tiit Raud | ||||||||
2 | BabyRoo | RUS7 | 616,6 | St. Peterburg | Jury Kulikov | Farr 30 | 3-6-2-1-12 | 24 |
Dmitry Bazhenov | ||||||||
Roman Shakhmanov | ||||||||
Alex Frolushkin | ||||||||
Andey Barokho | ||||||||
Vasilii Mikhalev | ||||||||
3 | Merepärl | EST406 | 625,3 | Pärnu Jahtklubi | Alari Akermann | First 36.7 | 13-3-3-3-3 | 25 |
Jaan Akermann | ||||||||
Janek Akermann | ||||||||
Ergo Elmend | ||||||||
Riho Sillaots | ||||||||
Veiko Artel | ||||||||
Aare Männa | ||||||||
Vytas Palavinskas | ||||||||
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
III grupp ORC Club GPH 640,1-700,0 | 13 jahti | |||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | Georg | EST278 | 658,3 | Pärnu Jahtklubi | Viktor Feofanov | X-332 | 3-1-1-4-2 | 11 |
Sven Feofanov | ||||||||
Peeter Laštšenko | ||||||||
Rein Veider | ||||||||
Targo Tartlain | ||||||||
Kalev Kumar | ||||||||
Marjaliisa Umb | ||||||||
2 | Jazz | EST465 | 646,2 | Kalev Jahtklubi | Marten Loopere | First 34.7 | 1-2-3-2-3 | 11 |
Rasmus Schneider | ||||||||
Eero Treumann | ||||||||
Andres Haavamaa | ||||||||
Agur Fuchs | ||||||||
Lauri Leivo | ||||||||
Sven Schneider | ||||||||
3 | Debora Rodriques | EST462 | 645,3 | Noblessner | Eero Pank | First 34.7 | 2-3-2-1-6 | 14 |
Marko Uulits | ||||||||
Ilmar Kompus | ||||||||
Rene Vahing | ||||||||
Urmas Toome | ||||||||
Indrek Kasela | ||||||||
Indrek Tiits | ||||||||
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
IV grupp ORC Club GPH 700,1... | 19 jahti | |||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | Edasi | EST11 | 720,2 | Haapsalu Jahtklubi |
Koit Pauts | Polaris | 20-2-1-1-1 | 25 |
Sulev Oolup | ||||||||
Jüri Raagmaa | ||||||||
Garry Vasser | ||||||||
2 | Prizrak | RUS331 | 725,9 | Moskva | Dmitry Mostovoy | Rikoshet-780 | 20-5-2-3-7 | 37 |
Daniel Liburg | ||||||||
Pavel Belogrivov | ||||||||
Olga Medvedeva | ||||||||
3 | Kadri | EST185 | 745,4 | Saaremaa Merispordi- selts |
Tanel Õun | Polaris | 20-6-6-7-3 | 42 |
Jan Raudsepp | ||||||||
Urmas Piir |
Eesti Karikas | ||||||||
V grupp LYS I | 14 jahti | |||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | Charisma | EST608 | 1,39 | Kalev Jahtklubi | Peter Šaraškin | A 40 RC | 1-1-1-4-2 | 9 |
Peep Roosmann | ||||||||
Indrek Kalk | ||||||||
Lauri Tammik | ||||||||
Ivar Kaup | ||||||||
Lauri Filipjev | ||||||||
Mairold Metsaviir | ||||||||
Mait Kindlam | ||||||||
Marko Lilienthal | ||||||||
Paavo Pettai | ||||||||
2 | Mir | RUS908 | 1,26 | St. Peterburg | Alexander Kulikov | Cetus | 2-4-2-3-9 | 20 |
Sergey Bruzga | ||||||||
Andrey Bragin | ||||||||
Konstantin Krivoskeev | ||||||||
Vycheslav Fretov | ||||||||
Anna Tretyakova | ||||||||
Vycheslav Litovchenko | ||||||||
Ksenia Korneva | ||||||||
3 | Fanatic | EST239 | 1,21 | Kalev Jahtklubi | Ain-Eke Jalasto | Guyline 355 | 3-15-7-1-1 | 27 |
Sven Võmma | ||||||||
Jaak Luik | ||||||||
Toomas Lunts | ||||||||
Enn Pormeister | ||||||||
Kristina Mast | ||||||||
Juhan Loige | ||||||||
Brett Võmma | ||||||||
Eesti Karikas | ||||||||
VI grupp LYS II | 15 jahti | |||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | La Folie | EST438 | 1,06 | Pärnu Jahtklubi | Janno Simm | Comfort 26 | 2-3-3-5-2 | 15 |
Martin Aadamsoo | ||||||||
Juhan Kreem | ||||||||
Toomas Männaste | ||||||||
Riho Tamm | ||||||||
2 | Liliann | EST396 | 1,16 | Saaremaa Merispordi- selts |
Margus Beljakov | One-Off | 1-1-2-4-8 | 16 |
Tanel Tamm | ||||||||
Kristjan Männa | ||||||||
Kutt Kommel | ||||||||
Madis Beljakov | ||||||||
3 | Temper | EST188 | 1,13 | Pärnu Jahtklubi | Harri Murd | Finnflyer 31 LF | 3-6-1-3-6 | 19 |
Gunnar Kruusmaa | ||||||||
Kalev Hunt | ||||||||
Marit Murd | ||||||||
Aga Peterson | ||||||||
X-41 klassi Eesti Meistrivõistlused | ||||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | Forte | EST475 | 573,4 | Kalev Jahtklubi | Jaak Jõgi | X-41 | 1-1-(3)-1-2-3 | 8 |
Indrek Lepp | ||||||||
Marko Nüüd | ||||||||
Veiko Sepp | ||||||||
Indrek Rajangu | ||||||||
Priit Puppart | ||||||||
Kalev Vapper | ||||||||
Tammo Otsasoo | ||||||||
Ando Raud | ||||||||
Priit Rebane | ||||||||
2 | Technonicol | EST615 | 571,9 | Kalev Jahtklubi | Priit Koit | X-41 OD | (2)-2-2-2-1-2 | 9 |
Mati Sepp | ||||||||
Arvi Kink | ||||||||
Raido Rebane | ||||||||
Timur Narbut | ||||||||
Elizaveta Narbut | ||||||||
Raul Grigorjev | ||||||||
Riho Talumaa | ||||||||
Margot Paali | ||||||||
Martin-Gustav Lepp | ||||||||
3 | Premium | EST499 | 571,2 | Kalev Jahtklubi |
Priit Tammemägi | X-41 OD | (4)-3-1-3-3-4 | 14 |
Aarne Pärnasalu | ||||||||
Erkka Jaakkola | ||||||||
Mihkel Karu | ||||||||
Jaanus Talp | ||||||||
Marko Kaar | ||||||||
Indrek Tori | ||||||||
Toomas Suurmets | ||||||||
Harles Liiv | ||||||||
Jaan Tiik |