50. MUHU VÄINA REGATT
14.-21. juuli 2007
Osales 83 jahti ja 504 purjetajat.
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises
TULEMUSED
Pärnu-Kihnu | I-III GRUPP, LYS |
Kihnu-Ruhnu | I-III GRUPP, LYS |
Ruhnu-Roja | I-III GRUPP, LYS |
Roja-Roomassaare | I-III GRUPP, LYS |
Roomassaare ring |
I-III GRUPP, LYS |
Total | I-III GRUPP, LYS |
Pressiteade: Selgusid Eesti meistrid avamerepurjetamises 21.07.2007
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
I
grupp IMS (ORC Club) GPH 635> 23 jahti |
||||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | CABERNET | EST380 | 588,0 | Kalev Jahtklubi | Eiki Keert | A40 | 3-5-3-1-10 | 22 |
Lauri Tammik | ||||||||
Ivar Kaup | ||||||||
Kalev Timuska | ||||||||
Peeter Kukk | ||||||||
Arvo Eller | ||||||||
Enn Normak | ||||||||
Urmas Oja | ||||||||
2 | MERION | EST400 | 586,5 | Kalev Jahtklubi | Ain Pomerants | A40 | 4-2-6-1-12 | 25 |
Heiki Tauts | ||||||||
Mart Vilgats | ||||||||
Paavo Leego | ||||||||
Rein Karema | ||||||||
Ivar Valdma | ||||||||
Vahur Untera | ||||||||
Toomas Linamäe | ||||||||
3 | LADY BIRD | EST299 | 585,1 | Pärnu Jahtklubi | Erki Melts | Akton 395 | 12-6-2-3-6 | 29 |
Jaanus Tagu | ||||||||
Karl-Hannes Tagu | ||||||||
Cardo Remmel | ||||||||
Aap Koha | ||||||||
Rainer Paks | ||||||||
Andrus Kaalep | ||||||||
Mari Koger | ||||||||
Tage Talvoja |
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
II
grupp IMS (ORC Club) GPH 635,1-695,0 27 jahti |
||||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | JAZZ | EST465 | 639,6 | Kalev Jahtklubi | Marten Loopere | First 34.7 | 1-5-1-4-2 | 13 |
Rasmus Schneider | ||||||||
Eero Treumann | ||||||||
Veiko Ohu | ||||||||
Andres Haavamaa | ||||||||
Agur Fuchs | ||||||||
Lauri Leivo | ||||||||
2 | GEORG | EST278 | 656,1 | Pärnu Jahtklubi | Viktor Feofanov | X-332 | 3-1-7-1-3 | 15 |
Sven Feofanov | ||||||||
Peeter Laštšenko | ||||||||
Rein Veider | ||||||||
Enn Malm | ||||||||
3 | DEBORA | EST434 | 638,8 | Kalev Jahtklubi | Eero Pank | First 34.7 | 2-3-2-7-1 | 15 |
Ilmar Kompus | ||||||||
Andres Laul | ||||||||
Rommi Rodrik | ||||||||
Indrek Tiits | ||||||||
Marko Uulits |
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
III
grupp IMS (ORC Club) GPH 695,1< 20 jahti |
||||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | EDASI | EST11 | 733,0 | Haapsalu Jahtklubi | Koit Pauts | Polaris | 2-1-4-2-1 | 10 |
Sulev Oolup | ||||||||
Jüri Raagmaa | ||||||||
Robert Sulumäe | ||||||||
Garry Vasser | ||||||||
2 | MERINEITSI | EST521 | 859,8 | Pärnu Jahtklubi | Harri Murd | Folkboot | 1-11-1-1-4 | 18 |
Marit Murd | ||||||||
Tõnis Haasma | ||||||||
Laanet Meri | ||||||||
3 | CROC | RUS2222 | 731,3 | Orehovaja Buhta, Moscow | Dmitriy Zhikarskiy | Ricoshet 780 | 3-2-5-5-3 | 18 |
Vasily Alexeev | ||||||||
Viktor Ivanov | ||||||||
Irina Gratcheva | ||||||||
Natalia Ekvist | ||||||||
4 | VESILEENU | EST157 | 730,4 | Saaremaa Merispordiselts | Kristiina Klaos | Polaris | 7-5-6-6-10 | 34 |
Eesti MV 3.
koht, Muhu Väina regati 4. koht |
Tiina Maalinn | |||||||
Signe Kaplan | ||||||||
Pille Rünk | ||||||||
Agnes Pihlas |
LYS grupp | 14 jahti |
|||||||
Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
1 | TRIINI | EST52 | 1,13 | Kalev Jahtklubi | Tõnu Vennikas | Alkor | 4-7-2-3-3 | 19 |
Vjatseslav Jessipovitš | ||||||||
Raivo Raaga | ||||||||
Rasmus Raaga | ||||||||
Geete Haljas | ||||||||
Ain Lääne | ||||||||
2 | ZOO | EST430 | 1,18 | Saaremaa Merispordiselts | Rando Kesküla | Banner 28 | 2-3-4-6-4 | 19 |
Andi Tamm | ||||||||
Ott Kolk | ||||||||
Tõnis Matt | ||||||||
Kaarel Kruusmägi | ||||||||
3 | PINTA | EST57 | 1,12 | Saaremaa Merispordiselts | Allan Niils | Taurus | 1-6-1-4-9 | 21 |
Jüri Aigro | ||||||||
Urdo-Leo Lepp | ||||||||
Riho Rätsep | ||||||||
Guido Grass | ||||||||
Kalev Raidjõe | ||||||||
Harri Kenk |