56. Muhu väina regatt
Pärnu lühirada


17.07.2013 - 17.07.2013

GENERAL RESULTS Class : LYS 1

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club TCC 1 2 Points
1 EST324 TESSA ALAR IVANSON ESS Kalev JK 1.2200 1 3 4
2 EST278 GEORG SVEN FEOFANOV PJK 1.2400 2 2 4
3 EST478 SILVYA AARE KÖÖP KJK 1.3300 7 1 8
4 EST480 SOPHIA TIIT SARAPUU SMS 1.2800 4 4 8
5 EST379 BOSSA NOVA PEETER SINIVÄLI KJK 1.2800 3 7 10
6 LAT173 Arabella STANISLAVS BACKANS Latvia 1.1900 5 8 13
7 EST330 MIA JAANUS TALP Noblessneri JK 1.2500 10 5 15
8 EST337 SEABIRD TOIVO ROOSA KJK 1.1900 8 11 19
9 EST396 LILIANN MARGUS BELJAKOV SMS 1.1600 9 10 19
10 EST415 NORA TIIT NÕU KJK 1.2800 12 9 21
11 EST371 CENTAUR RAIN RIIM SMS 1.1900 14 12 26
12 SWE194 LOWA ANDERO ARO WSSS 1.1300 13 13 26
13 LAT352 GURU ARNIS REMESS LATVIAN 1.2900 24 6 30
14 EST216 LILI MARLEEN MART ALLIKU PJK 1.1400 16 15 31
15 EST319 VENUS AARNE VIIKHOLM KJK 1.2200 11 21 32
16 EST631 MATILDA ARNE VESKE KJK 1.2200 18 14 32
17 EST395 HELENA DAG TRINK PJK 1.2800 15 19 34
18 EST188 TEMPER HARRI MURD PJK 1.1400 17 18 35
19 EST239 FANATIC AIN JALASTO ESS KALEV JK 1.2300 6 31
DSQ
37
20 EST453 RED HOT VAHUR NURM KJK 1.2800 22 16 38
21 EST90 TORMILIND RINGO LIEPKALS KJK 1.2600 21 20 41
22 EST1 LINDA ANDRES TAMM PJK 1.2700 25 17 42
23 EST686 PYTHEAS MART JÜSSI NYC 1.1800 19 23 42
24 EST572 STELLA ERIK SEPPING KJK 1.1500 20 24 44
25 FIN6913 BAYONITA ESA KONSTI BS 1.3300 26 22 48
26 LAT63 RA IEVA KALKE RA SB 1.2100 23 25 48
27 EST542 AQUAMARINE RIHO KALVE KJK 1.2600 27 26 53
28 EST647 PORGATAJA LAUR KELDER   1.2200 29 27 56
29 EST672 MAORI OLEG EGIPT KJK 1.1900 28 28 56
30 EST493 FRANZISKA MIKK MUTSO TJK 1.1700 31
DNF
31
DNC
62
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.0 M15G-KK5B Date : 17/07/2013       20:22:31