A. LeCoq 59. Muhu väina regatt 2016
A. LeCoq 59. Moonsund Regatta 2016


09.07.2016 - 16.07.2016

RACE RESULTS : 05 Class : ESTLYS II

Date : 14.07.2016Start Time : 16:30:00Distance : 71.2 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST396 71 LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1600 01 07:59:30 15:29:30 17:58:13   1
2 EST188 67 TEMPER Harri Murd PJk 1.1350 01 08:32:16 16:02:16 18:12:10   2
3 EST728 77 ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 01 08:00:25 15:30:25 18:17:54   3
4 EST700 75 HELIN Üllar Mark KJK 1.2040 01 07:47:29 15:17:29 18:24:39   4
5 EST353 70 ENEL Toomas Soots KJK 1.2040 01 08:02:45 15:32:45 18:43:02   5
6 EST404 72 PÕHJATÄHT Tanel Kurs PJK 1.1060 01 09:40:09 17:10:09 18:59:21   6
7 EST295 8 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 01 08:35:04 16:05:04 19:20:01   7
8 EST520 73 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 01 09:20:03 16:50:03 19:23:35   8
9 EST53 63 ITI Andrus Luht   1.1340 01 09:38:32 17:08:32 19:26:21   9
10 EST479 51 WINDWALKER Priit Jürioja PJK 1.1970 01 09:00:13 16:30:13 19:45:17   10
11 FIN9004 79 EQUIPE DU PILOILLERI 3 Anne-Mari Luik ROPK 1.1780 01 09:21:06 16:51:06 19:51:05   11
12 EST216 43 LILI MARLEEN Mart Alliku PJK 1.1350 01 10:08:33 17:38:33 20:01:27   12
13 EST122 66 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410 01 10:16:14 17:46:14 20:16:34   13
14 EST572 74 STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500 01 10:35:37 18:05:37 20:48:28   14
15 EST109 65 RAGAMUFFIN Lembit Aaslav-Kaasik NMK 1.1040       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 M15G-KK5B Date : 15/07/2016       10:49:10