A.Le Coq 57. MUHU VÄINA REGATT
Pärnu lühirada 16.07.2014 - 16.07.2014 |
GENERAL RESULTS | Class : LYS II |
Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | TCC | 1 | 2 | 3 | Points |
1 | EST 700 | VESIKAAR | Tanel Tamm | KJK | 1.2000 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | EST 295 | BRIGITTA | Mikk Metstak | KJK | 1.2000 | 8 | 3 | 2 | 13 |
3 | EST 396 | LILIANN | Margus Beljakov | SMS | 1.1600 | 4 | 5 | 5 | 14 |
4 | EST 188 | TEMPER | Harri Murd | PJK | 1.1400 | 5 | 7 | 3 | 15 |
5 | EST 216 | LILI MARLEEN | Mart Alliku | PJK | 1.1400 | 9 | 8 | 4 | 21 |
6 | LAT 173 | ARABELLA | Stanislav Backans | USMA | 1.1900 | 3 | 1 | 18 DSQ |
22 |
7 | EST 404 | PÕHJATÄHT | Tanel Kurs | PJK | 1.1100 | 6 | 10 | 6 | 22 |
8 | EST 353 | ENEL | Toomas Soots | KJK | 1.2000 | 2 | 6 | 18 DNF |
26 |
9 | LAT 160 | KOLIBRI | Roman Mickevic | USMA | 1.1100 | 15 | 4 | 10 | 29 |
10 | EST 194 | LOVIISE | Eiko Ojala | NJK | 1.1000 | 11 | 11 | 7 | 29 |
11 | LAT 283 | VENTOUX DEUX | Eriks Taunins | Engure | 1.1200 | 10 | 12 | 9 | 31 |
12 | EST 371 | CENTAUR | Rain Riim | SMS | 1.1900 | 7 | 9 | 18 DNF |
34 |
13 | EST 572 | STELLA II | Erik Sepping | KJK | 1.1500 | 13 | 14 | 8 | 35 |
14 | EST 686 | PYTHEAS | Mart Jüssi | NJK | 1.1800 | 14 | 15 | 11 | 40 |
15 | EST 57 | PINTA | Guido Grass | SMS | 1.1200 | 12 | 13 | 18 DNF |
43 |
16 | EST 718 | CHILI | Tõnu Jõesaar | Tartu KJK | 1.1900 | 16 | 16 | 12 | 44 |
17 | EST 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet | NJK | 1.1000 | 18 DNC |
18 DNC |
18 DNC |
54 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | M15G-KK5B | Date : 16/07/2014 21:12:43 |